A CO2 lazer to'sar - yog'och, akril, qog'oz, teri, mato, kauchuk va ko'pikni o'z ichiga olgan turli xil metall bo'lmagan materiallarni kesishi mumkin bo'lgan termal kesish vositasi. CO2 lazerlar lazer to'lqin uzunligida yuqori assimilyatsiya tezligiga ega bo'lgan materiallarni kesish uchun ideal bo'lib, tez kesish tezligi va yuqori aniqlikni ta'minlaydi.

CO2 lazerlar lazer kuchiga, shuningdek material turiga va qattiqligiga qarab har xil qalinlikdagi materiallarni turli tezliklarda kesishi mumkin. Yuqori quvvatli lazerlar qalinroq materiallarni yuqori tezlikda kesishga qodir. Aksariyat hollarda, CO2 lazer to'sarlari quvvat diapazoni bilan ishlash 40W uchun 300W qalinligi 1 mm dan 20 mm gacha bo‘lgan yog‘ochni 1000 mm/min dan 9000 mm/min gacha tezlikda, maksimal qalinligi 40 mm akrilni taxminan 1200 mm/min tezlikda, qalinligi 0.75 mm dan 10 mm gacha bo‘lgan teri va matoni va qalinligi 5000 mm/min/min gacha bo‘lgan qog‘ozni kesish uchun. Taxminan 3000 mm / min tezlikda 0.5 mm dan 11 mm gacha.
eng yaxshi CO2 Lazer bilan kesiladigan materiallar
o'tin
• Qattiq yog‘och (qayin, terak, qizil eman, olcha kabi)
• MDF (o'rta zichlikdagi tolali taxta)
• Kontrplak
• Kork
plastmassa
• Akril
• PP (polipropilen)
• PVX (polivinilxlorid)
• ABS (akrilonitril butadien stirol)
qog'oz
• Qog'oz varag'i
• Kartochka
• Karton
Teri va mato
• Organik matolar (masalan, poliester)
• Chiziqli mato (ko'p qatlamli)
• Sun'iy mato (kimyoviy tolali mato)
• Teri (haqiqiy teri va sun'iy teri)
Ko'pik (polistirol)
• HIPS
• EPS
• XPS
CO2 Lazer bilan kesish qalinligi va tezligi va kerf jadvali
| ashyo | Qalinligi (mm) | Tezlik (mm/min) | Gazga yordam bering | Kesish (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organik shisha | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester kigiz | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Chiziqli mato (ko'p qatlamli) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Karton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kvars oynasi | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (polipropilen) plitasi | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Polistirol plitasi (HIPS, EPS va XPS ko'pik) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVX plita | 4 | 1700 | havo | N / A |
| Organik shisha | 10 | 1200 | ||
| Bakalit taxtasi | 5 | 2100 | ||
| Fibrokarton | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Ko'p qatlamli kontrplak | 6.2 | 9000 | ||
| PVX (polivinilxlorid) laminat | 3.1 | 10500 | ||
| Sunta | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Akrilamid taxtasi | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| akril | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Sun'iy teri | 0.8 | 2500 | ||
| Gipsokarton | 9.0 | 500 | ||
| fanera | 10.0 | 1100 | ||
| Issiqlikka chidamli shisha | 2.2 | 500 | ||
| Kauchuk varaq | 5 | 500 | ||
| charm | 4 | 2200 | ||
| Sun'iy mato | 6.5 | 2200 |
CO2 Lazer quvvati va kesish qalinligi jadvali
| ashyo | Lazer quvvati | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Qalinligi | |||||
| akril | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| fanera | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVX | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| rezina | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| charm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| mato | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| qog'oz | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| ashyo | Lazer quvvati | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Qalinligi | |||||
| akril | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| fanera | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVX | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| rezina | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| charm | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| mato | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| qog'oz | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Barcha diagrammalar faqat ma'lumot uchun. Haqiqiy kesish qalinligi material xususiyatlariga va quvvat va tezlik kabi kesish parametrlariga qarab o'zgaradi.






